26 April 2010

PENGUMUMAN KELULUSAN

Lampiran : Surat keputusan Kepala SMA N 1 Betung Nomor : 420/640 / SMA N 1 BTG/2010 tanggal 26 April 2010 tentang hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada SMA N 1 Betung tahun pelajaran 2009/2010

A. SMA NEGERI 1 BETUNG
1. PROGRAM IPA

1 1 - 0 0 5 - 0 0 1 - 8 ADEK IRAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 2 - 7 AMELIA ROSAKI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 3 - 6 AYU SARTIKA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 4 - 5 BAGUS APRI SUSANDI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 5 - 4 CITRA MARSELA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 6 - 3 DEDY RINALDI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 7 - 2 DERI EKA PUTRA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 8 - 9 DESI APRIYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 0 9 - 8 DESKA RIA SARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 0 - 7 DESTY DWI UZAYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 1 - 6 ENDRIYATI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 2 - 5 FEBRI MARLINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 3 - 4 FEBRI YUDIARTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 4 - 3 FINNA NATALIA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 5 - 2 FITRI SUCI ARDIYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 6 - 9 GUMAR HERUDIANSYAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 7 - 8 HERLINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 8 - 7 HIDAYAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 1 9 - 6 INDAH DWI SEPTIANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 0 - 5 KOMARIA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 1 - 4 KRISTIA ARINI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 2 - 3 LISNA HENNY NASUTION LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 3 - 2 MUHAMMAD ALHAM HUSADA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 4 - 9 MARDONA ASPITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 5 - 8 MEGAWATI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 6 - 7 NIA DANIATI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 7 - 6 NIKEN IRA WIDODO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 8 - 5 NOFIANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 2 9 - 4 NOVITA SARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 0 - 3 PUJI HASTUTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 1 - 2 R. ARDIANTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 2 - 9 RAHAYU SAYEKTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 3 - 8 RANI YUSNANI MALAU LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 4 - 7 RETI ROSADA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 5 - 6 RINDA ELISTHA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 6 - 5 RIRIN MARBENTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 7 - 4 SELLA CYNTIA BALIANA P LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 8 - 3 SEPTIANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 3 9 - 2 SIGIT BUDI DARMAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 0 - 9 SITI MUDZRIKA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 1 - 8 SUCI RIYANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 2 - 7 SRI HANDAYANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 3 - 6 ULYL ARIYADI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 4 - 5 VISTA LOVELYSTARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 5 - 4 YOLANDA HAMDES PUTRI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 6 - 3 YULIANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 7 - 2 AMAT SUNARDI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 8 - 9 AMINI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 4 9 - 8 ARIF APRIYANTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 0 - 7 ARIF PERMANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 1 - 6 DAENG ARI SYAPUTRA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 2 - 5 DESI ARIANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 3 - 4 DINCE YANTRI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 4 - 3 ELVITA SULIANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 5 - 2 EMI LASMITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 6 - 9 ERNAWATI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 7 - 8 EVIE JUNITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 8 - 7 FERDIAN ARI FERNANDO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 5 9 - 6 FITRI HANDAYANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 0 - 5 HERI KISWANTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 1 - 4 IGA PUTRI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 2 - 3 IVO CHANDRA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 3 - 2 KANTIKA LESTARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 4 - 9 KHUSNUL KHOTIMAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 5 - 8 LENI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 6 - 7 LILI AGRILITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 7 - 6 LYDIA AGUSTINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 8 - 5 MARIA ANDRIYANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 6 9 - 4 MAYARINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 0 - 3 MELLA KURNIA ASFITRI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 1 - 2 MUQARRABIN KINDI KASIF LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 2 - 9 NOPIA ANDRIANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 3 - 8 NOVITASARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 4 - 7 NOPITASARI MENGULANG BAHASA INDONESIA
1 1 - 0 0 5 - 0 7 5 - 6 NOVIYANA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 6 - 5 NURHALIMAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 7 - 4 NURMA YUNITA MENGULANG BHS INDONESIA
1 1 - 0 0 5 - 0 7 8 - 3 REZA PAHLEVI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 7 9 - 2 RINI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 0 - 9 RISKA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 1 - 8 RITA RAHAYU LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 2 - 7 RIZKI WIDIANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 3 - 6 ROSIDAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 4 - 5 RUNNER KASBET LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 5 - 4 SITI FITRIA PERMATASARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 6 - 3 SULASIH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 7 - 2 SUSI KARTINI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 8 - 9 TRI CITRA YUDHA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 8 9 - 8 VINA PUTRI PRATAMA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 0 - 7 VITA SEPTIANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 1 - 6 WULAN AGUSTIA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 2 - 5 YULITA LULUS


Betung, 26 April 2010
Kepala SMA N 1 Betung,




AGUS SUHERWAN, S.Pd
NIP. 19650825 198903 1 005


2. PROGRAM IPS

1 1 - 0 0 5 - 0 9 3 - 4 ABDY KURNIAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 4 - 3 AGUNG AZHARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 5 - 2 ANIS MARSELA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 6 - 9 AYU PAJAR FIRANDASARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 7 - 8 DEBY OKTRIADI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 8 - 7 DEDY MARGIANTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 0 9 9 - 6 DERI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 0 - 5 DESPA ANDRIANSA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 1 - 4 DUTA NUGRAHA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 2 - 3 EIS KURMALASARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 3 - 2 ELLIA ROSA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 4 - 9 EFIYANO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 5 - 8 EVAN IDHIL FITRAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 6 - 7 FAJRIA LINDRIYATI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 7 - 6 FITRIANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 8 - 5 GARNIZUN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 0 9 - 4 HAIRUL EBAB LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 0 - 3 JUSTIAN JUANTORO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 1 - 2 KRISTIA MAHARANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 2 - 9 MUHAMAD HIDAYATULLAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 3 - 8 NURLINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 4 - 7 OKTRIADI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 5 - 6 PEREM JAYA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 6 - 5 PUTRANTO JULI NUGROHO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 7 - 4 RANGGA PRAMODIYO WILANTARA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 8 - 3 RENI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 1 9 - 2 RENI YANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 0 - 9 RIKE LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 1 - 8 RIKI RAHARJO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 2 - 7 RINDI ANTIKA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 3 - 6 RYAN MULYAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 4 - 5 SANTI PRATAMA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 5 - 4 SEPTI ADELINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 6 - 3 SULASTRI PITRIYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 7 - 2 THESNA YUDA SAPUTRA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 8 - 9 ULLY SEPTIA NINGSIH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 2 9 - 8 YOKO SASMITRA MAKABIMBANG LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 0 - 7 YOPPI JHON MEIZER LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 1 - 6 YUNARTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 2 - 5 AMRAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 3 - 4 DARMAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 4 - 3 DEDI HADI RISWANDI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 5 - 2 DESHY MARZELINA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 6 - 9 ENNY JELIANI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 7 - 8 ERLAN SATRIA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 8 - 7 EVI SEPNITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 3 9 - 6 FRENGKY LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 0 - 5 HADI FIRMANSYAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 1 - 4 HARDI PERIA BUDIMAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 2 - 3 HARMOKO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 3 - 2 HARY NOVRIANTO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 4 - 9 INDRI JAYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 5 - 8 IRAWAN LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 6 - 7 JUNIARTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 7 - 6 KIKI RIZKI AULIA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 8 - 5 LENI SEPTA RIYANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 4 9 - 4 LUCIA ENNY SUNDARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 0 - 3 MENTARI WAHYUNI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 1 - 2 MUHAMAD ALMI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 2 - 9 NOPEN SANDRA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 3 - 8 NOVITASARI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 4 - 7 PARAMITA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 5 - 6 RIA FEBRIANTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 6 - 5 ROBIYANSAH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 7 - 4 ROBY LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 8 - 3 SATRIA DINATA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 5 9 - 2 SEPTA WIJAYA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 0 - 9 SEFTARI YULIANA WIDIYA NINGSIH LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 1 - 8 SIGIT WANDONO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 2 - 7 SRIMINARTI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 3 - 6 SUPRAYITNO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 4 - 5 SUTRIANI ALWA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 5 - 4 TITIK SANDORA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 6 - 3 YANDRI PRATAMA LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 7 - 2 YOGIP. MANATAP SITOMORANG LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 8 - 9 YONGKI ARIWIBOWO LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 6 9 - 8 ZULKIPLI LULUS
1 1 - 0 0 5 - 1 7 0 - 7 ARWANTO LULUS



Betung,26 April 2010
Kepala SMA N 1 Betung,




AGUS SUHERWAN, S.Pd
NIP. 19650825 198903 1 005


B. SMA BINA TARUNA

1 1 - 0 3 7 - 0 0 1 - 8 DESI KURNIA LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 0 2 - 7 DINI ASTUTI MENGULANG MP. BHS. INDONESIA
1 1 - 0 3 7 - 0 0 3 - 6 EKO SANJAYA MENGULANG 3 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 0 4 - 5 ELIYANA LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 0 5 - 4 MONALISA MENGULANG 6 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 0 6 - 3 RUDINARTO MENGULANG 6 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 0 7 - 2 SUHENDRA LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 0 8 - 9 WIWIN UMBO MENGULANG 2 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 0 9 - 8 ARIF PERAYOGI LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 1 0 - 7 AMIKA SRIYONO MENGULANG MP BHS. INDONESIA
1 1 - 0 3 7 - 0 1 1 - 6 AZIZ KURNIAWAN LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 1 2 - 5 BORISMAN SITANGGANG MENGULANG 4 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 1 3 - 4 DADANG SUMANTRI LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 1 4 - 3 MATHEUS. S MENGULANG 2 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 1 5 - 2 SUZANDRA LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 1 6 - 9 DENI ALAN PUTRA MENGULANG 3 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 1 7 - 8 HARRY SUMYERO SAGALA LULUS
1 1 - 0 3 7 - 0 1 8 - 7 ISHAK MENGULANG 6 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 2 6 - 7 PRANSISCO ELLY DESEN MENGULANG 5 MP
1 1 - 0 3 7 - 0 2 7 - 6 ROMA MARSITO LULUS



Betung, 26 April 2010
Kepala SMA N 1 Betung,




AGUS SUHERWAN, S.Pd
NIP. 19650825 198903 1 005

C. SMA BINA NUSA

1 1 - 0 2 0 - 0 0 1 - 8 AZIZ SHOLIKUL WAHID LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 2 - 7 ENI SARTIKA LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 3 - 6 LILIS SURYANI LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 4 - 5 PURWANTI LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 5 - 4 RANDI DASITA LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 6 - 3 SUKARTI LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 7 - 2 SITI MUTMAINAH LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 8 - 9 YUSUF KURNIAWAN LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 0 9 - 8 YESI RISNA LULUS
1 1 - 0 2 0 - 0 1 0 - 7 MUHAMMAD NURFAIN LULUS


Betung, 26 April .2010
Kepala SMA N 1 Betung,




AGUS SUHERWAN, S.Pd
NIP. 19650825 198903 1 005


D. SMA PRATAMA PUTRA\

1 1 - 0 2 9 - 0 0 1 - 8 ADITYA PANJI PAMUNGKAS LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 2 - 7 AGUNG MULYO SAPUTRO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 3 - 6 AHMAD KHOSIM LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 4 - 5 AIK SUSANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 5 - 4 AMRIH RAHAYU LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 6 - 3 ARISMAN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 7 - 2 ASRORUDIN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 8 - 9 AZIZ FAUZAN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 0 9 - 8 DEWI NOPIYANA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 0 - 7 DIAN NURVITASARI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 1 - 6 DWI ERNAWATI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 2 - 5 EKA SARTIKA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 3 - 4 EKO ADI SISWANTORO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 4 - 3 ENDAH PURNAMA SARI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 5 - 2 FITRI ADHANI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 6 - 9 HANA PERTIWI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 7 - 8 HARTINI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 8 - 7 I WAYAN DARMAYASA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 1 9 - 6 I WAYAN SUDO PERTAMA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 0 - 5 IDA IYASAH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 1 - 4 IDA MUSFIRO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 2 - 3 IRA IRAWAN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 3 - 2 JUMIRAN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 4 - 9 JUNAI TRISNAWATI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 5 - 8 MADE ARTAWAN LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 6 - 7 MARGO SANTOSO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 7 - 6 MARSINI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 8 - 5 MISMAN HARTONO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 2 9 - 4 MONALIZA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 0 - 3 MUHAMMAD RIDWAN ROZAK LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 1 - 2 NANANG YULIANTO MENGULANG BHS INGGRIS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 2 - 9 NINA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 3 - 8 NOVIANA ARTI BAITUNI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 4 - 7 NOPIANINGSIH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 5 - 6 NURJANAH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 6 - 5 PUJI NURYANINGSIH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 7 - 4 PUTRI UTAMI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 8 - 3 RINI SULISTYOWATI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 3 9 - 2 RISTIANA DEWI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 0 - 9 SAMSINI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 1 - 8 SARLI MARLINA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 2 - 7 SANIAH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 3 - 6 SEDI KARYANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 4 - 5 SEPTIANA RIYANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 5 - 4 SIDIK RIZA SAPUTRA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 6 - 3 SRI LASMI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 7 - 2 SUBOWO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 8 - 9 SUGENG SUSILO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 4 9 - 8 SUGIYANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 0 - 7 SUMARSIH WIDIA NINGSIH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 1 - 6 SUPRIYANTO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 2 - 5 SUPRIYANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 3 - 4 TRI WAHYANTO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 4 - 3 UMI QULSUM LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 5 - 2 WAHYU SRININGSIH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 6 - 9 YETI QURNIASARI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 7 - 8 YUSTINA SRI LANGGENG LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 8 - 7 NURIDAH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 5 9 - 6 REVI NUGRAHANINGRUM WIDYAWATI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 0 - 5 HERIYANTO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 1 - 4 SITI HABSOH LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 2 - 3 SARJONO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 3 - 2 PRIYANTO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 4 - 9 MUHAMMAD ROPAI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 5 - 8 TRI SUSANTI LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 6 - 7 ENGGARINGSIH BUDIONO LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 7 - 6 BAKTIAR YUDISTIRA LULUS
1 1 - 0 2 9 - 0 6 8 - 5 BINTI ASMAWATI NUR ROCHMI LULUS

Betung, 26 April 2010
Kepala SMA N 1 Betung,





AGUS SUHERWAN, S.Pd
NIP. 19650825 198903 1 005

Info Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN SMA NEGERI 1 BETUNG AKAN DI UMUMKAN
PUKUL 16.00 s.d pukul 24.00
tanggal 26 Apruil 2010

kepala sekolah
SMA N 1 Betung

12 April 2010

guru yang lulus sertifikas

Daftar Nama yang lulus
Sertifikasi SMA N 1 Betung


1 Mujiono, S.Pd Tahun 2007
2 Dra. Emiyati Tahun 2007
3 Bahtar Lubis Tahun 2007
4 Agus Suherwan,S.Pd Tahun 2008
5 Dra. Sri Maryatun Tahun 2008
6 Heriyanto, S.Pd Tahun 2008
7 Apandi, S.Pd Tahun 2008
8 Nur Ilmi Lubis, S.Pd Tahun 2008
9 Dra. Rostini Tahun 2008
10 Dra. Hertining. DL Tahun 2008
11 Agus Sipriyono Tahun 2008
12 Drs. Zulfakar Tahun 2009

Betung, April 2010